
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 134 | 7152 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 133 | 8667 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 132 | 2784 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 131 | 4292 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 130 | 8182 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 129 | 0861 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWH - 128 | 1634 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 127 | 0198 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 126 | 2330 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 125 | 6719 |
